定期テストボーナス
| 条件(点数差 / 順位) | 中1 | 中2(中3共通) |
|---|---|---|
| +10.0〜+14.9点 | +¥1,000 | なし |
| +15.0〜+19.9点 | +¥1,500 | +¥1,000 |
| +20.0〜+24.9点 | +¥2,000 | +¥1,500 |
| +25.0点以上 | +¥2,500 | +¥2,000 |
| 教科毎 30位以内 | なし | +¥1,000 |
減額
| 条件(点数差 / 順位) | 中1 | 中2(中3共通) |
|---|---|---|
| -0.1〜-4.9点 | -¥1,000 | -¥1,000 |
| -5.0〜-9.9点 | -¥1,500 | -¥1,500 |
| -10.0点以下 | -¥2,000 | -¥2,000 |
| 教科毎 100位以下 | -¥1,000 | -¥2,000 |
総合順位ボーナス
| 学年 | 条件 | ボーナス額 |
|---|---|---|
| 中1 | 50位以内の場合 | +¥5,000 |
| 中2(中3共通) | 40位以内の場合 | +¥5,000 |
※ 但し、都度の点数を鑑み修正する場合がある。